Keine Dokumente gefunden.
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | A1 SPW Offenbach 1 | 1. | B1 Ludwigshafener Werkstätte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | A2 Lebenshilfe Bad Dürkheim | 2. | B2 Kurpfalzwerkstatt Wiesloch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | A3 Heinrich Kimmle Stiftung PS 1 | 3. | B3 Maudacher Werkstätte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | A4 ATW Mannheim | 4. | B4 in.Betrieb Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | A5 Zoar Alz./Heidesh./K´lautern 1 | 5. | B5 WZB Spiesen/Elversberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | C1 Werkstätte Hockenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | C2 Lebenshilfe Worms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | C3 Zoar A-H-K 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | C4 SPW Offenbach 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | C5 Murgtalwerkstätte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 10:00 | A1 SPW Offenbach 1 | - | A2 Lebenshilfe Bad Dürkheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | B | 10:00 | B1 Ludwigshafener Werkstätte | - | B2 Kurpfalzwerkstatt Wiesloch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | C | 10:13 | C1 Werkstätte Hockenheim | - | C2 Lebenshilfe Worms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | A | 10:13 | A3 Heinrich Kimmle Stiftung PS 1 | - | A4 ATW Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | B | 10:26 | B3 Maudacher Werkstätte | - | B4 in.Betrieb Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | C | 10:26 | C3 Zoar A-H-K 2 | - | C4 SPW Offenbach 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | A | 10:39 | A5 Zoar Alz./Heidesh./K´lautern 1 | - | A1 SPW Offenbach 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 10:39 | B5 WZB Spiesen/Elversberg | - | B1 Ludwigshafener Werkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | C | 10:52 | C5 Murgtalwerkstätte | - | C1 Werkstätte Hockenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | A | 10:52 | A2 Lebenshilfe Bad Dürkheim | - | A3 Heinrich Kimmle Stiftung PS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | B | 11:05 | B2 Kurpfalzwerkstatt Wiesloch | - | B3 Maudacher Werkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | C | 11:05 | C2 Lebenshilfe Worms | - | C3 Zoar A-H-K 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 11:18 | A4 ATW Mannheim | - | A5 Zoar Alz./Heidesh./K´lautern 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | B | 11:18 | B4 in.Betrieb Mainz | - | B5 WZB Spiesen/Elversberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | C | 11:31 | C4 SPW Offenbach 2 | - | C5 Murgtalwerkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | A | 11:31 | A1 SPW Offenbach 1 | - | A3 Heinrich Kimmle Stiftung PS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | B | 11:44 | B1 Ludwigshafener Werkstätte | - | B3 Maudacher Werkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | C | 11:44 | C1 Werkstätte Hockenheim | - | C3 Zoar A-H-K 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | A | 11:57 | A2 Lebenshilfe Bad Dürkheim | - | A4 ATW Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 11:57 | B2 Kurpfalzwerkstatt Wiesloch | - | B4 in.Betrieb Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | C | 12:10 | C2 Lebenshilfe Worms | - | C4 SPW Offenbach 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | A | 12:10 | A3 Heinrich Kimmle Stiftung PS 1 | - | A5 Zoar Alz./Heidesh./K´lautern 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | B | 12:23 | B3 Maudacher Werkstätte | - | B5 WZB Spiesen/Elversberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | C | 12:23 | C3 Zoar A-H-K 2 | - | C5 Murgtalwerkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | A | 12:36 | A4 ATW Mannheim | - | A1 SPW Offenbach 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | B | 12:36 | B4 in.Betrieb Mainz | - | B1 Ludwigshafener Werkstätte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | C | 12:49 | C4 SPW Offenbach 2 | - | C1 Werkstätte Hockenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | A | 12:49 | A5 Zoar Alz./Heidesh./K´lautern 1 | - | A2 Lebenshilfe Bad Dürkheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | B | 13:02 | B5 WZB Spiesen/Elversberg | - | B2 Kurpfalzwerkstatt Wiesloch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | C | 13:02 | C5 Murgtalwerkstätte | - | C2 Lebenshilfe Worms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | Pkt. | Tore | Diff. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 13:25 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 11:00 | min | Pause: | 02:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Viertelfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 13:25 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Gruppe -A- | Zweiter Gruppe -C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Viertelfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 13:25 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Gruppe -B- | Erster Gruppe :C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 3. Viertelfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 13:38 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweiter Gruppe .A. | Bester Dritter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 4. Viertelfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 13:38 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweiter Gruppe -B- | Zweitbester Dritter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 13:57 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 11:00 | min | Pause: | 02:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 13:57 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 31 | Sieger Spiel 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 13:57 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 33 | Sieger Spiel 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 14:23 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 35 | Verlierer Spiel 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Finale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 14:36 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 35 | Sieger Spiel36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© av90.de - 2026 FSV Offenbach 1920
FSV 1920 Offenbach e.V. - Gustav-Heinemann-Str.6 - 76877 Offenbach
www.fsv-offenbach.de